Bạn có bao giờ để ý trên thành lốp ô tô, ngoài những thông tin cơ bản như thương hiệu, dòng sản phẩm, kích thước, năm sản xuất, còn có thêm một ký hiệu lạ như 91W, 121L, …? Có thể bạn đã từng thắc mắc về ý nghĩa của những ký hiệu này. Đó chính là chỉ số tải trọng và chỉ số tốc độ của lốp xe, hai thông số vô cùng quan trọng quyết định đến khả năng vận hành của xe và sự an toàn của người lái.
Trong bài viết này Thiên Hòa An sẽ đưa ra bảng quy đổi về chỉ số tải trọng lốp xe và chỉ số tốc độ xe ô tô để bạn biết chính xác tải trọng và vận tốc tương ứng với mỗi chỉ số.
Ý nghĩa của chỉ số tải trọng và chỉ số tốc độ lốp xe ô tô
Chỉ số tải trọng và chỉ số tốc độ là một trong những thông số của lốp xe ô tô, chúng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn và hiệu suất khi vận hành xe ô tô. Chúng được đo lường khi lốp xe đang trong tình trạng tốt nhất: không hư hỏng, không bong tróc, bơm đúng áp suất và lắp đúng kích thước với vành xe. Từ các bảng quy đổi, bạn có thể dễ dàng xác định được khối lượng tải trọng tối đa và vận tốc tối đa mà lốp xe có thể chịu đựng.
Chẳng hạn, trên một chiếc lốp có ký hiệu 91V, thì chỉ số tải trọng là 91 và chỉ số tốc độ là V. Điều này có nghĩa là lốp xe có khả năng tải trọng tối đa 615kg ở vận tốc 240 km/h, hoặc có thể di chuyển với vận tốc tối đa 270 km/h khi đang chịu tải 615kg, miễn là các điều kiện được quy định bởi nhà sản xuất được tuân thủ.
Hai chỉ số này không chỉ đơn thuần là những con số mà chúng đóng vai trò quyết định trong việc vận hành xe một cách an toàn và hiệu quả. Trong sách hướng dẫn sử dụng, nhà sản xuất thường đưa ra khuyến nghị về chỉ số tải trọng và tốc độ cho lốp xe để người sử dụng có thể chọn lựa lốp phù hợp. Khi cần thay lốp, không chỉ kích thước phải chính xác mà hai chỉ số này cũng cần phải khớp với giấy chứng nhận kiểm định của xe, nhằm đảm bảo an toàn và duy trì các quyền lợi bảo hiểm.
Nếu bạn vượt qua giới hạn về tốc độ hoặc tải trọng mà lốp được thiết kế, xe sẽ không thể hoạt động với hiệu suất tối ưu, thậm chí có thể gây ra những nguy hiểm tiềm tàng cho bạn và những người xung quanh.
Trong trường hợp xảy ra tai nạn, nếu lốp xe không đáp ứng đúng chỉ số tải trọng và tốc độ được khuyến nghị, người lái xe có thể phải đối mặt với những rủi ro pháp lý liên quan đến việc vi phạm các tiêu chuẩn an toàn và có thể bị từ chối quyền lợi bảo hiểm. Chính vì vậy, việc hiểu rõ và tuân thủ các chỉ số này là vô cùng cần thiết đối với mỗi người lái xe.
Bảng chỉ số tải trọng lốp xe ô tô
Chỉ số tải trọng (Load Index) thể hiện khả năng chịu tải tối đa của lốp ở một tốc độ nhất định. Nói cách khác, chỉ số tải trọng cho biết khối lượng tối đa mà lốp có thể chịu đựng một cách an toàn khi vận hành ở tốc độ được quy định bởi chỉ số tốc độ.
Dưới đây là bảng quy đổi chỉ số tải trọng và khối lượng tải của xe ô tô:
Chỉ số tải trọng (Load Index) | Khối lượng tải (Kg) | Chỉ số tải trọng (Load Index) | Khối lượng tải (Kg) |
---|---|---|---|
51 | 195 | 151 | 3450 |
52 | 200 | 152 | 3550 |
53 | 206 | 153 | 3650 |
54 | 212 | 154 | 3750 |
55 | 218 | 155 | 3875 |
56 | 224 | 156 | 4000 |
57 | 230 | 157 | 4125 |
58 | 236 | 158 | 4250 |
59 | 243 | 159 | 4375 |
60 | 250 | 160 | 4500 |
61 | 257 | 161 | 4625 |
62 | 265 | 162 | 4750 |
63 | 272 | 163 | 4875 |
64 | 280 | 164 | 5000 |
65 | 290 | 165 | 5150 |
66 | 300 | 166 | 5300 |
67 | 307 | 167 | 5450 |
68 | 315 | 168 | 5600 |
69 | 325 | 169 | 5800 |
70 | 335 | 170 | 6000 |
71 | 345 | 171 | 6150 |
72 | 355 | 172 | 6300 |
73 | 365 | 173 | 6500 |
74 | 375 | 174 | 6700 |
75 | 387 | 175 | 6900 |
76 | 400 | 176 | 7100 |
77 | 412 | 177 | 7300 |
78 | 425 | 178 | 7500 |
79 | 437 | 179 | 7750 |
80 | 450 | 180 | 8000 |
81 | 462 | 181 | 8250 |
82 | 475 | 182 | 8500 |
83 | 487 | 183 | 8750 |
84 | 500 | 184 | 9000 |
85 | 515 | 185 | 9250 |
86 | 530 | 186 | 9500 |
87 | 545 | 187 | 9750 |
88 | 560 | 188 | 10000 |
89 | 580 | 189 | 10300 |
90 | 600 | 190 | 10600 |
91 | 615 | 191 | 10900 |
92 | 630 | 192 | 11200 |
93 | 650 | 193 | 11500 |
94 | 670 | 194 | 11800 |
95 | 690 | 195 | 12150 |
96 | 710 | 196 | 12500 |
97 | 730 | 197 | 12850 |
98 | 750 | 198 | 13200 |
99 | 775 | 199 | 13600 |
100 | 800 | 200 | 14000 |
101 | 825 | 201 | 14500 |
102 | 850 | 202 | 15000 |
103 | 875 | 203 | 15500 |
104 | 900 | 204 | 16000 |
105 | 925 | 205 | 16500 |
106 | 950 | 206 | 17000 |
107 | 975 | 207 | 17500 |
108 | 1000 | 208 | 18000 |
109 | 1030 | 209 | 18500 |
110 | 1060 | 210 | 19000 |
111 | 1090 | 211 | 19500 |
112 | 1120 | 212 | 20000 |
113 | 1150 | 213 | 20600 |
114 | 1180 | 214 | 21200 |
115 | 1215 | 215 | 21800 |
116 | 1250 | 216 | 22400 |
117 | 1285 | 217 | 23000 |
118 | 1320 | 218 | 23600 |
119 | 1360 | 219 | 24300 |
120 | 1400 | 220 | 25000 |
121 | 1450 | 221 | 25750 |
122 | 1500 | 222 | 26500 |
123 | 1550 | 223 | 27250 |
124 | 1600 | 224 | 28000 |
125 | 1650 | 225 | 29000 |
126 | 1700 | 226 | 30000 |
127 | 1750 | 227 | 30750 |
128 | 1800 | 228 | 31500 |
129 | 1850 | 229 | 32500 |
130 | 1900 | 230 | 33500 |
131 | 1950 | 231 | 34500 |
132 | 2000 | 232 | 35500 |
133 | 2060 | 233 | 36500 |
134 | 2120 | 234 | 37500 |
135 | 2180 | 235 | 38750 |
136 | 2240 | 236 | 40000 |
137 | 2300 | 237 | 41250 |
138 | 2360 | 238 | 42500 |
139 | 2430 | 239 | 43750 |
140 | 2500 | 240 | 45000 |
141 | 2575 | 241 | 46250 |
142 | 2650 | 242 | 47500 |
143 | 2725 | 243 | 48750 |
144 | 2800 | 244 | 50000 |
145 | 2900 | 245 | 51500 |
146 | 3000 | 246 | 53000 |
147 | 3075 | 247 | 54500 |
148 | 3150 | 248 | 56000 |
149 | 3250 | 249 | 58000 |
150 | 3350 | 250 | 60000 |
Bảng chỉ số tốc độ lốp xe ô tô
Chỉ số tốc độ (Speed rating) là một thông số quan trọng trên lốp xe, thể hiện vận tốc tối đa mà lốp có thể chịu được một tải trọng nhất định trong điều kiện sử dụng mà nhà sản xuất quy định. Nói cách khác, chỉ số tốc độ này giống như một “giới hạn tốc độ” cho lốp xe, đảm bảo rằng lốp xe có thể hoạt động hiệu quả và an toàn ở tốc độ đó mà không bị quá tải hoặc hư hỏng.
Dưới đây là bảng quy đổi chỉ số tốc độ và vận tốc:
Chỉ số tốc độ (Speed rating) | Vận tốc (Km/h) | Vận tốc (Mph) |
---|---|---|
A1 | 5 | 3 |
A2 | 10 | 6 |
A3 | 15 | 9 |
A4 | 20 | 12 |
A5 | 25 | 16 |
A6 | 30 | 19 |
A7 | 35 | 22 |
A8 | 40 | 25 |
B | 50 | 31 |
C | 60 | 37 |
D | 65 | 40 |
E | 70 | 43 |
F | 80 | 50 |
G | 90 | 56 |
J | 100 | 62 |
K | 110 | 68 |
L | 120 | 75 |
M | 130 | 81 |
N | 140 | 87 |
P | 150 | 94 |
Q | 160 | 100 |
R | 170 | 106 |
S | 180 | 112 |
T | 190 | 118 |
U | 200 | 124 |
H | 210 | 130 |
V | 240 | 149 |
W | 270 | 168 |
Y | 300 | 186 |
(Y) | 300+ | 186+ |
Lốp xe đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng vận hành mượt mà, độ bám đường tốt và hiệu suất năng lượng tối ưu cho xe ô tô. Không chỉ đơn thuần là bộ phận tiếp xúc với mặt đường, lốp xe còn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến khả năng vận hành, an toàn và hiệu quả của xe. Vì thế, việc trang bị kiến thức cơ bản về lốp xe là điều vô cùng cần thiết để người dùng sử dụng xe một cách hiệu quả và an toàn trong mọi điều kiện di chuyển.